

Desertcart purchases this item on your behalf and handles shipping, customs, and support to Slovakia.
โก Charge Fast, Sync Smooth, Stay Ahead.
The Amazon Basics USB-C to USB-C 2.0 Fast Charger Cable delivers reliable 60W fast charging and 480Mbps data transfer speeds. USB-IF certified and universally compatible with the latest Apple, Samsung, and USB-C devices, it features a durable design tested for 5,000 bends and a reversible connector for hassle-free use. Perfect for professionals who demand speed, durability, and seamless connectivity in one sleek 0.9m cable.



| ASIN | B085SBJ856 |
| Best Sellers Rank | 239 in Computers & Accessories ( See Top 100 in Computers & Accessories ) 58 in USB Cables |
| Brand | Amazon Basics |
| Cable Type | USB |
| Cable type | USB |
| Colour | White |
| Compatible Devices | iPhone 17/16/15, iPhone 17/16/15 Pro, iPhone 17/16/15 Pro Max, iPhone Air, iPhone 16/15 Plus; iPad Air 6/previous; iPad Mini 7/previous, iPad Pro 7/previous, iPad Pro 7/previous; MacBook Air M3/previous, MacBook Air Retina, MacBook Pro M4; Mac mini, Mac Studio, Mac Pro 2024/2019; iMac M4/previous, iMac Retina 5K/4K, iMac Pro; Samsung Galaxy S4/S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S5/S4 series; Samsung Z Fold,โฆ |
| Compatible Phone Models | iPhone 17/16/15, iPhone 17/16/15 Pro, iPhone 17/16/15 Pro Max, iPhone Air, iPhone 16/15 Plus; iPad Air 6/previous; iPad Mini 7/previous, iPad Pro 7/previous, iPad Pro 7/previous; MacBook Air M3/previous, MacBook Air Retina, MacBook Pro M4; Mac mini, Mac Studio, Mac Pro 2024/2019; iMac M4/previous, iMac Retina 5K/4K, iMac Pro; Samsung Galaxy S4/S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S5/S4 series; Samsung Z Fold,โฆ |
| Compatible devices | iPhone 17/16/15, iPhone 17/16/15 Pro, iPhone 17/16/15 Pro Max, iPhone Air, iPhone 16/15 Plus; iPad Air 6/previous; iPad Mini 7/previous, iPad Pro 7/previous, iPad Pro 7/previous; MacBook Air M3/previous, MacBook Air Retina, MacBook Pro M4; Mac mini, Mac Studio, Mac Pro 2024/2019; iMac M4/previous, iMac Retina 5K/4K, iMac Pro; Samsung Galaxy S4/S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S5/S4 series; Samsung Z Fold, Flip, A, Note, Tab; Huawei P60/P50/P40/P30/P20, Pura, Mate, Nova; Xiaomi 14/13/12/11, Xiaomi Redmi, Xiaomi Mi; LG G8/G7/G6/G5/G4/G3, LG V60/V50/V40/V30/V20, LG Velvet, U, Stylo; Google Pixel, Nexus; HTC Desire, Wildfire, U; Motorola Edge, Razr, Moto G, Defy; Asus, Nokia, Sony, and other USB A/USB C compatible devices Compatible devices iPhone 17/16/15, iPhone 17/16/15 Pro, iPhone 17/16/15 Pro Max, iPhone Air, iPhone 16/15 Plus; iPad Air 6/previous; iPad Mini 7/previous, iPad Pro 7/previous, iPad Pro 7/previous; MacBook Air M3/previous, MacBook Air Retina, MacBook Pro M4; Mac mini, Mac Studio, Mac Pro 2024/2019; iMac M4/previous, iMac Retina 5K/4K, iMac Pro; Samsung Galaxy S4/S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S5/S4 series; Samsung Z Fold, Flip, A, Note, Tab; Huawei P60/P50/P40/P30/P20, Pura, Mate, Nova; Xiaomi 14/13/12/11, Xiaomi Redmi, Xiaomi Mi; LG G8/G7/G6/G5/G4/G3, LG V60/V50/V40/V30/V20, LG Velvet, U, Stylo; Google Pixel, Nexus; HTC Desire, Wildfire, U; Motorola Edge, Razr, Moto G, Defy; Asus, Nokia, Sony, and other USB A/USB C compatible devices See more |
| Compatible phone models | iPhone 17/16/15, iPhone 17/16/15 Pro, iPhone 17/16/15 Pro Max, iPhone Air, iPhone 16/15 Plus; iPad Air 6/previous; iPad Mini 7/previous, iPad Pro 7/previous, iPad Pro 7/previous; MacBook Air M3/previous, MacBook Air Retina, MacBook Pro M4; Mac mini, Mac Studio, Mac Pro 2024/2019; iMac M4/previous, iMac Retina 5K/4K, iMac Pro; Samsung Galaxy S4/S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S5/S4 series; Samsung Z Fold, Flip, A, Note, Tab; Huawei P60/P50/P40/P30/P20, Pura, Mate, Nova; Xiaomi 14/13/12/11, Xiaomi Redmi, Xiaomi Mi; LG G8/G7/G6/G5/G4/G3, LG V60/V50/V40/V30/V20, LG Velvet, U, Stylo; Google Pixel, Nexus; HTC Desire, Wildfire, U; Motorola Edge, Razr, Moto G, Defy; Asus, Nokia, Sony, and other USB A/USB C compatible devices Compatible phone models iPhone 17/16/15, iPhone 17/16/15 Pro, iPhone 17/16/15 Pro Max, iPhone Air, iPhone 16/15 Plus; iPad Air 6/previous; iPad Mini 7/previous, iPad Pro 7/previous, iPad Pro 7/previous; MacBook Air M3/previous, MacBook Air Retina, MacBook Pro M4; Mac mini, Mac Studio, Mac Pro 2024/2019; iMac M4/previous, iMac Retina 5K/4K, iMac Pro; Samsung Galaxy S4/S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S5/S4 series; Samsung Z Fold, Flip, A, Note, Tab; Huawei P60/P50/P40/P30/P20, Pura, Mate, Nova; Xiaomi 14/13/12/11, Xiaomi Redmi, Xiaomi Mi; LG G8/G7/G6/G5/G4/G3, LG V60/V50/V40/V30/V20, LG Velvet, U, Stylo; Google Pixel, Nexus; HTC Desire, Wildfire, U; Motorola Edge, Razr, Moto G, Defy; Asus, Nokia, Sony, and other USB A/USB C compatible devices See more |
| Connectivity Technology | USB |
| Connector Gender | Male-to-Male |
| Connector Type | USB Type C |
| Connector type | USB Type C |
| Country Of Origin | Vietnam |
| Customer Package Type | generic shipping package |
| Customer Reviews | 4.5 out of 5 stars 8,402 Reviews |
| Data Transfer Rate | 0.48 Gigabits Per Second |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor |
| Item Shape | Round |
| Item Weight | 0.02 Kilograms |
| Manufacturer | Amazon |
| Manufacturer Part Number | 2.0-CM-CM-3FT-WHITE |
| Maximum Current | 3 Amps |
| Maximum Voltage | 20 Volts |
| Model Name | USB 2.0 Fast Charging Cable |
| Model Number | 2.0-CM-CM-3FT |
| Number of Items | 1 |
| Number of Pins | 24 |
| Other Special Features of the Product | Fast Charging |
| Recommended Uses For Product | Data transfer and charging |
| Special feature | Fast Charging |
| Specification Met | USB-IF |
| UPC | 192835002349 |
| Unit Count | 1.0 count |
| Wattage | 60 watts |
Trustpilot
1 month ago
3 weeks ago